Das Board
Das Board basiert auf einem modifizierten Arduino Nanino Board mit dem INA 125P für die Wägezelle.
Das Netzteil befindet sich auf dem Board.
Board mit Belegungsplan der Bauteile.
Layout mit Bestückung
Hier der Download der Druckvorlage zum ätzen.
Bezeichnung auf Layout | Beschreibung | Bestellmenge |
C3, C4, C6 | Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% | 3 |
C5 | Subminiatur-Elko, radial, 10µF/16Volt | 1 |
2 Arduino Leisten | Buchsenleisten 2,54 mm, 1X08, gerade | 2 |
JP1, 2 Arduino Leisten | Buchsenleisten 2,54 mm, 1X06, gerade | 3 |
R2, R4 | Metallschichtwiderstand 10,0 K-Ohm | 2 |
C1,C2 | Keramik-Kondensator 22P | 2 |
IC1 |
Arduino UNO Prozessor (ATMEGA 328P mit Arduino Bootloader) |
1 |
Optional für IC1 | IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt | 1 |
Q1 | Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz | 1 |
IRF 540 | IRF 540N | 1 |
X1, X2, X4, X6, X7, X8, X9 | Anschlussklemme 2-polig, RM3,5 | 7 |
X3, X5 | 2 | |
Fotoplatine, einseitig, 75x100mm, 1,5mm, 35µ | 1 | |
C8 ist noch nicht getestet | optional Gold CAP oder großer Elektrolyt Kondensator | 1 |
R1, R3 |
Präzisions-Widerstand, 0,6W, 0,1%, 100 Ohm, |
2 |
R6 | Präzisions-Widerstand, 0,6W, 0,1%, 1000K Ohm | 1 |
R5 | Präzisions-Widerstand, 0,6W, 0,1%, 470K Ohm | 1 |
IC2, IC3 | INA125P oder INA125PA | 2 |
Optional für IC2 und IC3 | IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt | 2 |
SV1 (DC-DC Modul) | Traco Power TSR 1-2450 (für 6,5 bis 36V Eingangsspannung) | 1 |
Optional für SV1 |
1 |
Zusätzlich wird noch ein FTDI Adapter für die Programmierung benötigt.